banner left Boxtec Banner
Platzhalter BoxtecProdukteForumShopKontaktPlaygroundn/aJobs
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

tutorials:start [2020/03/26 10:51]
boxtec
tutorials:start [2023/05/03 18:41] (current)
boxtec added pico tuts
Line 3: Line 3:
 {{ :tutorials:robox-teacher.jpg?260|Robox Tutor}} {{ :tutorials:robox-teacher.jpg?260|Robox Tutor}}
  
 +**__Raspberry Pi__**
 +  * {{:tutorials:raspberry_pi_4_-_der_erste_kontakt.pdf|Raspberry PI 4 - Der erste Kontakt}} (I2C Bus und der Raspberry PI 4)
 +  * {{:tutorials:raspberry_pi_4_-_die_platine.pdf|Raspberry PI 4 - Die Platine}} (I2C Bus und der Raspberry PI 4)
 +  * {{:tutorials:raspberry_pi_pico_hardware.pdf|Raspberry Pi Pico Hardware (1)}}
 +  * {{:tutorials:raspberry_pi_pico_i2c_bus.pdf|Raspberry Pi Pico I2C Bus}}
 +  * {{:tutorials:raspberry_pi_pico_porterweiterung_mit_mcp23017.pdf|Raspberry Pi Pico Porterweiterung mit dem MCP23017}}
 +  * {{:tutorials:pico_i2c_mit_ht16k33_7-segment_anzeige.pdf|Raspberry Pi Pico I2C Bus mit HT16K33 7-Segment Anzeige}}
 +  * {{:tutorials:pico_7-segment_anzeige_mit_tm1637.pdf|Raspberry Pi Pico mit TM1637 7-Segment Anzeige}}
 +  * {{:tutorials:pico_i2c_mit_ht16k33_8x8_matrix_anzeige.pdf|Raspberry Pi Pico I2C Bus mit HT16K33 8x8 Matrix Anzeige}}
 +  * {{:tutorials:raspberry_pi_pico_entfernungsmessung_mit_ultraschall.pdf|Raspberry Pi Pico Entfernungsmessung mit Ultraschall}}
 **__AVR Studio (8-bit):__** **__AVR Studio (8-bit):__**
   * {{:tutorials:avr-studio_6_1.pdf|Einführung in AVR Studio 6 - Teil 1}} (Installation und erste Schritte)   * {{:tutorials:avr-studio_6_1.pdf|Einführung in AVR Studio 6 - Teil 1}} (Installation und erste Schritte)
   * {{:tutorials:avr-studio_6_2.pdf|Einführung in AVR Studio 6 - Teil 2}} (Einbinden von Dateien)   * {{:tutorials:avr-studio_6_2.pdf|Einführung in AVR Studio 6 - Teil 2}} (Einbinden von Dateien)
 +
 **__AVR Studio (32-bit):__** **__AVR Studio (32-bit):__**
   * {{:tutorials:sam-d21_atmel_studio_einrichten.pdf|ARM Controller - SAM D21 J17A (32 Bit Controller)}} Software 1 – Atmel Studio einrichten   * {{:tutorials:sam-d21_atmel_studio_einrichten.pdf|ARM Controller - SAM D21 J17A (32 Bit Controller)}} Software 1 – Atmel Studio einrichten
Line 11: Line 22:
   * {{:tutorials:sam-d21_software-2-das_erste_programm.pdf|SAM D21 (32 Bit Controller)}} Software 2 - Das erste Programm   * {{:tutorials:sam-d21_software-2-das_erste_programm.pdf|SAM D21 (32 Bit Controller)}} Software 2 - Das erste Programm
   * {{:tutorials:sam-d21_der_i2c_bus_1.pdf|SAM D21 (32 Bit Controller}} - I2C Bus 1   * {{:tutorials:sam-d21_der_i2c_bus_1.pdf|SAM D21 (32 Bit Controller}} - I2C Bus 1
 +
 **__I2C Bus / Elektronik:__** **__I2C Bus / Elektronik:__**
   * {{:tutorials:i2c-netzteil.pdf|Anleitung Netzteil 2 ( +5V, +12V bei ca. 3A )}} von //AS//   * {{:tutorials:i2c-netzteil.pdf|Anleitung Netzteil 2 ( +5V, +12V bei ca. 3A )}} von //AS//
 +  * {{:tutorials:i2c_uni_netzteil_mit_5a_und_8a.pdf|Anleitung Universal Netzteil 5A und 8A }} von //AS//
   * {{:tutorials:i2c-ir1.pdf|I2C - IR 1}} - I2C – Bus und IR - Melder von //AS//   * {{:tutorials:i2c-ir1.pdf|I2C - IR 1}} - I2C – Bus und IR - Melder von //AS//
   * {{:tutorials:i2c-out1.pdf|I2C - Bus und Out 1}} von //AS//   * {{:tutorials:i2c-out1.pdf|I2C - Bus und Out 1}} von //AS//
Line 49: Line 62:
   * {{:tutorials:atb_i2c_mcp23017_software.pdf|I2C Bus und der MCP23017}} - Teil 2 - Software   * {{:tutorials:atb_i2c_mcp23017_software.pdf|I2C Bus und der MCP23017}} - Teil 2 - Software
     * {{:tutorials:atb_i2c_mcp23017_code.zip|Demo Programme MCP23017}}     * {{:tutorials:atb_i2c_mcp23017_code.zip|Demo Programme MCP23017}}
 +  * {{:tutorials:atb_i2c_mcp23008_hardware.pdf|I2C Bus und der MCP 23008}} - Teil 1 - Hardware
 +  * {{:tutorials:atb_i2c_mcp23008_software.pdf|I2C Bus und der MCP 23008}} - Teil 2 - Software
   * {{:tutorials:i2c_strommessung_hardware.pdf|I2C Strommessung mit dem INA219}} - Teil 1 - Hardware   * {{:tutorials:i2c_strommessung_hardware.pdf|I2C Strommessung mit dem INA219}} - Teil 1 - Hardware
   * {{:tutorials:i2c_strommessung_software1.pdf|I2C Strommessung mit dem INA219}} - Teil 2 - Software 1   * {{:tutorials:i2c_strommessung_software1.pdf|I2C Strommessung mit dem INA219}} - Teil 2 - Software 1
Line 56: Line 71:
   * {{:tutorials:i2c_edip-tft_32-hardware.pdf|I2C Bus und Display eDIP TFT 32}} - Teil 1 - Hardware   * {{:tutorials:i2c_edip-tft_32-hardware.pdf|I2C Bus und Display eDIP TFT 32}} - Teil 1 - Hardware
   * {{{{:tutorials:i2c_helligkeit_hardware.pdf|Helligkeitsmessung mit dem TSL 2561}} Teil 1 - Hardware   * {{{{:tutorials:i2c_helligkeit_hardware.pdf|Helligkeitsmessung mit dem TSL 2561}} Teil 1 - Hardware
-  * {{:tutorials:i2c-uni-netzteil.pdf|Universal Netzteil für den I2C Bus mit 3,3V, 5V, 12V 
-und 1,3 bis 37V}} 
   * {{:tutorials:i2c-pca9544.pdf|I2C Bus und der PCA 9544}} Teil 1 - Hardware   * {{:tutorials:i2c-pca9544.pdf|I2C Bus und der PCA 9544}} Teil 1 - Hardware
   * {{:tutorials:atb_i2c_ea_dog_xl160_32_hardware.pdf|I2C Bus und das DOG XL160}} - Teil 1 Hardware   * {{:tutorials:atb_i2c_ea_dog_xl160_32_hardware.pdf|I2C Bus und das DOG XL160}} - Teil 1 Hardware
   * {{:tutorials:atb_i2c_ea_oled_w204.pdf|I2C Bus und das Display EA OLED W204}} - Hardware   * {{:tutorials:atb_i2c_ea_oled_w204.pdf|I2C Bus und das Display EA OLED W204}} - Hardware
 +  * {{:tutorials:i2c_einheitsstrom_hardware.pdf|I2C Bus und Einheitsstrom}} - Hardware
 +  * {{:tutorials:i2c_am_spielkonsole_hardware.pdf|I2C Bus als Spielkonsole}} Teil 1 - Hardware
 +    * {{:tutorials:spielkonsole_mit_i2c_software_1.pdf|I2C Bus als Spielkonsole}} Teil 2 - Software
 +    * {{:tutorials:spielkonsole_mit_i2c_software_2.pdf|I2C Bus als Spielkonsole}} Teil 3 - Software 2
 +  * {{:tutorials:atb_entfernungsmessung_mit_srf02_teil_1_-_hardware.pdf|Entfernungsmessung mit dem SRF02}} Teil 1 - Hardware
 +    * {{:tutorials:atb_entfernungsmessung_mit_srf02_teil_2_-_software.pdf|Entfernungsmessung mit dem SRF02}} Teil 2 - Software
  
 +**__SPI / Elektronik__** 
 +  * {{:tutorials:atb_ati_841_spi_teile_1_grundlagen.pdf|SPI mit dem Attiny 841 Teil 1}} - Grundlagen 
 +  * {{:tutorials:atb_ati_841_spi_teile_2_mcp23s17.pdf|SPI mit dem Attiny 841 Teil 2}} – MCP23S17 
 +  * {{:tutorials:atb_ati_841_spi_teile_3_hardware_mcp23s17.pdf|SPI mit dem Attiny 841 Teil 3}} – Hardware MCP23S17 
 +  * {{:tutorials:atb_ati_841_spi_teile_5_anzeige_hardware.pdf|SPI mit dem Attiny 841 Teil 5}} – Anzeige Hardware 
 +  * {{:tutorials:atb_ati_841_spi_teile_6_anzeige_software.pdf|SPI mit dem Attiny 841 Teil 6}} – Anzeige Software 
 +  * {{:tutorials:atb_ati_841_spi_teile_7_anzeige_sonderzeichen.pdf|SPI mit dem Attiny 841 Teil 7}} – Anzeige Sonderzeichen 
 + 
 **__Hardware:__** **__Hardware:__**
   * {{:tutorials:system72.pdf|Halterungen für alle Module}} von //AS//   * {{:tutorials:system72.pdf|Halterungen für alle Module}} von //AS//
Line 74: Line 100:
   * {{:tutorials:board1_teil3-timer.pdf|Board 1 (ATmega1284)}} - Teil 3 Timer von //AS//   * {{:tutorials:board1_teil3-timer.pdf|Board 1 (ATmega1284)}} - Teil 3 Timer von //AS//
     * {{:tutorials:board3-timer1.pdf|Demo Programme}} zu Board 1 - Teil 3 Timer     * {{:tutorials:board3-timer1.pdf|Demo Programme}} zu Board 1 - Teil 3 Timer
-  * {{:tutorials:servo1.pdf|Board 1 und Servo}} - Servo-Ansteuerung von //AS//+
     * {{:tutorials:servo1.zip|Demo Programme}} zu Board 1 Servo     * {{:tutorials:servo1.zip|Demo Programme}} zu Board 1 Servo
   * {{:tutorials:board2_teil1.pdf|Board 2 (ATtiny2313)}} - Teil 1 Hardware von //AS//   * {{:tutorials:board2_teil1.pdf|Board 2 (ATtiny2313)}} - Teil 1 Hardware von //AS//
   * {{:tutorials:board2_teil2.pdf|Board 2 (ATtiny2313)}} - Teil 2 Programmierung, der Anfang von //AS//   * {{:tutorials:board2_teil2.pdf|Board 2 (ATtiny2313)}} - Teil 2 Programmierung, der Anfang von //AS//
     * {{:tutorials:board2.zip|Demo Programme}} zu Board 2     * {{:tutorials:board2.zip|Demo Programme}} zu Board 2
-  * {{:tutorials:attiny261_servo3.pdf|Attiny 261 mit Servo - Hardware}} Teil 1 
   * {{:tutorials:wtma.pdf|Wochentimer mit Astro-Funktion}}   * {{:tutorials:wtma.pdf|Wochentimer mit Astro-Funktion}}
     * {{:tutorials:wtma_code.pdf|Demo Code zu Wochentimer}}     * {{:tutorials:wtma_code.pdf|Demo Code zu Wochentimer}}
Line 106: Line 131:
   * {{:tutorials:atb_ati841_5_module_hardware.pdf|I2C Bus und der Attiny 841}} Teil 1 Hardware   * {{:tutorials:atb_ati841_5_module_hardware.pdf|I2C Bus und der Attiny 841}} Teil 1 Hardware
   * {{:tutorials:atb_ati_841_5_module_software.pdf|I2C Bus und der Attiny 841}} Teil 2 Software   * {{:tutorials:atb_ati_841_5_module_software.pdf|I2C Bus und der Attiny 841}} Teil 2 Software
-  * {{:tutorials:ati-841_avr_studio.pdf|I2C Bus und der Attiny 841}} Teil AVR Studio+  * {{:tutorials:ati841_ein-_und_ausgaenge.pdf|I2C Bus und der Attiny 841 }} Teil 3 Ein- und Ausgänge 
 +  * {{:tutorials:ati-841_avr_studio.pdf|I2C Bus und der Attiny 841}} Teil AVR Studio 
 +  * {{:tutorials:ati_841_komparator.pdf|I2C Bus und der Attiny 841}} Teil 5 Komparator 
 +  * {{:tutorials:atb_ati_841_teil_6_adc.pdf|I2C Bus und der Attiny 841}} Teil 6 ADC 
 +  * {{:tutorials:atb_ati_841_teil_7_timer.pdf|I2C Bus und der Attiny 841}} Teil 7 Timer 
 +  * {{:tutorials:atb_ati_841_teil_8_tasterentprellung.pdf|I2C Bus und der Attiny 841}} Teil 8 Taster entprellen 
 +  * {{:tutorials:miniboard_hard-_und_software.pdf|I2C Bus und der Attiny 841}} - Miniboard 
 +  * {{:tutorials:atb_mini_board_1_hard-_und_software.pdf|Mini Board 1}} - Hard- und Software 
 +  * {{:tutorials:atb_mini_board_2_hard-_und_software.pdf|Mini Board 2}} - Hard- und Software 
 +  * {{:tutorials:atb_mini_board_erweiterungen_hardware.pdf|Mini Board - Hardware Erweiterungen}} 
 +  * {{:tutorials:i2c_bus_und_homematicip_-_hardware.pdf|I2C Bus und Homematic IP}} Teil 1 Hardware 
 +  * {{:tutorials:bt_attiny_841_servo_teil_1_aufbau_funktion.pdf|Attiny 841 - Servo Teil 1}} - Aufbau und Funktion 
 +  * {{:tutorials:bt_attiny_841_servo_teil_2_hardware.pdf|Attiny 841 - Servo Teil 2}} - Hardware 
 +  * {{:tutorials:bt_attiny_841_servo_teil_3_software.pdf|Attiny 841 - Servo Teil 3}} - Software 
 +  * {{:tutorials:bt_attiny_841_servo_teil_4_timer.pdf|Attiny 841 - Servo Teil 4}} - Timer 
 +  * {{:tutorials:entfernungsmessung_mit_attiny_841_us_hw1.pdf|Entfernungsmessung mit Attiny 841 HC-SR04}} - Hardware 
 +    * {{:tutorials:entfernungsmessung_mit_attiny_841_hc-sr04_sw.pdf|Entfernungsmessung mit Attiny 841 HC-SR04}} - Software 
 +    * {{:tutorials:atb_7-segment_mit_ht16k33_anzeige_teil_1_hw.pdf|7 – Segment Anzeige 
 +mit dem HT16K33 
 +Teil 1}} - Hardware
 **__Programmierung__** **__Programmierung__**
   * {{:tutorials:multitasking1.pdf|Multitasking 1}} - der einfache Ansatz von //AS//   * {{:tutorials:multitasking1.pdf|Multitasking 1}} - der einfache Ansatz von //AS//
Line 119: Line 163:
     * {{:tutorials:multitasking5.zip|Demo Programme}} zu Multitasking 5     * {{:tutorials:multitasking5.zip|Demo Programme}} zu Multitasking 5
   * {{:tutorials:state_machine1.pdf|State Machine 1}} - Der Anfang von //AS//   * {{:tutorials:state_machine1.pdf|State Machine 1}} - Der Anfang von //AS//
-  * {{:tutorials:state_maschine2.pdf|State Machine 2}} - Sprünge... von //AS// + 
-    * {{:tutorials:stm2-democode.pdf|Demo Programme}} zu State Machine 2 +
  
 
tutorials/start.1585216281.txt.gz · Last modified: 2020/03/26 10:51 by boxtec
 
 

zum Seitenanfang

Letzte Aktualisierung: © boxtec internet appliances · the better security products